| మార్కెట్ | పెయిర్ | కొను | అమ్ము | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.03554 | 0.03554 | 354.94 ETH | $1.412.158 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.03549 | 0.03554 | 7.30 ETH | $29.023 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.03554 | 0.03556 | 411.03 ETH | $1.635.298 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.03554 | 0.03555 | 366.19 ETH | $1.456.880 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.03554 | - | 87.76 ETH | $349.152 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.03554 | 0.03554 | 239.24 ETH | $951.810 |
CoinYEP వీదేశీకరెన్సీ మార్పిడి | కన్వర్సేషన్ ఛార్జీలు | విదేశి మారకం|క్రిప్టోకోర్యూటీ
IP Geolocation by IP-API.com