| మార్కెట్ | పెయిర్ | కొను | అమ్ము | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.02936 | 0.02937 | 1,340 ETH | $2.782.626 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.02931 | 0.02937 | 12.06 ETH | $25.044 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.02939 | 0.02943 | 300.21 ETH | $623.195 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.02940 | 0.02941 | 465.93 ETH | $967.231 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.02932 | - | 97.19 ETH | $201.760 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.02938 | 0.02940 | 683.50 ETH | $1.418.882 |
CoinYEP వీదేశీకరెన్సీ మార్పిడి | కన్వర్సేషన్ ఛార్జీలు | విదేశి మారకం|క్రిప్టోకోర్యూటీ
IP Geolocation by IP-API.com
వనరుల:
క్రిప్టో వాలెట్
బిట్కాయిన్ మైనింగ్
ఉచిత బిట్కాయిన్
అద్భుతమైన ఆఫర్లు